Inhalt nach Schlagwörtern
Gruppen |
| |||||||
Schlagwort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
A | ||||||||
Alltagshilfen | 2 | |||||||
Allgemeine Ärzte | 3 | |||||||
Apotheken | 3 | |||||||
B | ||||||||
Besuchsdienst | 6 | |||||||
Begleitdienst | 6 | |||||||
Budgetberatung | 5 | |||||||
Bügeln | 1 | |||||||
C | ||||||||
Coiffeur | 6 | |||||||
D | ||||||||
Demenz-Beratung | 5 | |||||||
Demenz-Entlastung | 2 | |||||||
Drogerien | 2 | |||||||
E | ||||||||
Elektrofahrzeuge | 3 | |||||||
Elektroinstallation | 2 | |||||||
Entlastende Haushaltstechnik | 2 | |||||||
Entlastungsaufenthalt | 3 | |||||||
Entsorgung Hausrat | 2 | |||||||
Ernährungsberatung | 3 | |||||||
F | ||||||||
Fahrdienste | 4 | |||||||
Ferienbett im Heim | 3 | |||||||
Finanzplanung | 5 | |||||||
Fitness | 3 | |||||||
Flicken | 1 | |||||||
Führerschein | 4 | |||||||
G | ||||||||
Gartenpflege | 2 | |||||||
Gehhilfe | 4 | |||||||
Gemüse | 1 | |||||||
Gesundheitsförderung | 5 | |||||||
Getränkeservice | 1 | |||||||
H | ||||||||
Hausärztinnen, Hausärzte | 3 | |||||||
Haushaltsreinigung | 1 | |||||||
Haushaltstechnik | 2 | |||||||
Haustierversorgung | 6 | |||||||
Handreichungen (kleine) | 2 | |||||||
Hilfsmittel | 2 | |||||||
Hörgeräteakustik | 3 | |||||||
I | ||||||||
Internet-Support | 2 | |||||||
J | ||||||||
K | ||||||||
Käsegeschäft | 1 | |||||||
Kiosk mit Lebensmitteln | 1 | |||||||
Küchenbau | 2 | |||||||
Kuraufenthalt | 3 | |||||||
Kurierdienste | 4 | |||||||
L | ||||||||
Laden/Supermarkt | 1 | |||||||
Lebenskrisen Beratung | 5 | |||||||
M | ||||||||
Metzgerei | 1 | |||||||
Mahlzeiten geliefert | 1 | |||||||
Mahlzeiten geliefert | 1 | |||||||
Mittagsttreff | 1 | |||||||
Mittagsttisch | 1 | |||||||
Möbelhäuser | 2 | |||||||
Molkereien | 1 | |||||||
N | ||||||||
Nachlassplanung | 5 | |||||||
Nachtheim | 3 | |||||||
Notrufsysteme | 2 | |||||||
O | ||||||||
Optik | 3 | |||||||
Orthopädie | 3 | |||||||
P | ||||||||
PC-Support | 2 | |||||||
Pflege und Betreuung zu Hause | 3 | |||||||
Physiotherapie | 3 | |||||||
Podologie | 3 | |||||||
Prävention | 5 | |||||||
Psychotherapie | 3 | |||||||
Q | ||||||||
R | ||||||||
Radio | 2 | |||||||
Reformhaus | 1 | |||||||
Reisen | 6 | |||||||
Reparaturen (kleine) | 2 | |||||||
Restaurant | 1 | |||||||
Restaurant hindernisfrei | 1 | |||||||
Rollstühle | 4 | |||||||
Rotkreuzfahrdienste | 4 | |||||||
S | ||||||||
Sanitär | 2 | |||||||
Schreiner | 2 | |||||||
Schuldenberatung | 5 | |||||||
Seelsorge | 5 | |||||||
Selbsthilfegruppen | 5 | |||||||
Sicherheitstechnik | 2 | |||||||
T | ||||||||
Tagesheim | 3 | |||||||
Taxis | 4 | |||||||
Take-away | 1 | |||||||
TV | 2 | |||||||
U | ||||||||
Übergangspflege | 3 | |||||||
Umzugsservice | 2 | |||||||
V | ||||||||
Verkauf Hausrat | 2 | |||||||
W | ||||||||
Wäschepflege | 1 | |||||||
Wohnungsanpassung | 2 | |||||||
X | ||||||||
Y | ||||||||
Z | ||||||||



